ЖК "Крона" |
|
ЖК "Оазис" |
|
ЖК "Панорама 360" |
|
ЖК «Аврора» |
|
ЖК «Красногорский» |
|
ЖК "На ул. Тверская, дом 10" |
|
ЖК "на ул. Радищева" |
|
ЖК "Времена года 2" |
Тип | Имя файла | Размер | |
PDF | Проектная декларация ул. Евгения Жигуленко от 25.12.2014 | 1.82 МБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Проектная декларация ул. Петра Метальникова от 26.02.2015 | 1.63 МБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Разрешение на строительство ул. Е. Жигуленко, 5 | 1.39 МБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Разрешение на строительство ул. Петра Метальникова. 26 | 848.7 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Свидетельство о государственной регистрации права на землю ул. Петра Метальникова, 26 | 502.69 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Свидетельство о государственной регистрации права на землю ул. Е. Жигуленко, 5 | 510.18 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №1, ул. Е. Жигуленко, 5 | 419.98 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №1, ул. Петра Метальникова, 25 от 18.03.2015 | 167.38 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №2 ул. Е. Жигуленко, 5 | 560.33 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №2. ул. Петра Метальникова, 26 от 31.03.2015 | 313.42 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №3, ул. Е. Жигуленко, 5 | 561.77 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №3 ул. Петра Метальникова, 26 от 30.04.2015 | 220.42 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №4 ул. Е. Жигуленко, 5 | 669.77 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №4 ул. Петра Метальникова, 26 от 15.05.2015 | 255.02 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №5 ул. Е. Жигуленко, 5 | 659.37 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №5 ул. Петра Метальникова, 26 от 10.06.2015 | 195.89 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №6 ул. Е. Жигуленко, 5/1 | 104.63 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №6 ул. Петра Метальникова, 26 от 07.06.2015 | 262.96 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №7 ул. Е. Жигуленко, 5 | 567.49 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №7 ул. Петра метальникова, 26 от 15.07.2015 | 231.31 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №8 ул. Е. Жигуленко | 840.04 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №8 ул. Петра Метальникова, 26 от 31.07.2015 | 221.55 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №9 ул. Е. Жигуленко | 1.63 МБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №9 ул. Петра Метальникова, 26 от 07.08.2015 | 322.47 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №10 ул. Е. Жигуленко, 5 | 2.72 МБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №10 ул. Петра Метальникова. 26 от 28.08.2015 | 630.11 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №11 ул. Е. Жигуленко, 5 | 2.77 МБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №11 ул. Петра Метальникова, 26 от 10.09.2015 | 1023.13 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №12 ул. Петра Метальникова от 22.10.2015 | 236.51 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №12 ул. Е. Жигуленко, 5/1 | 101.31 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №13 ул. Петра Метальникова. 26 от 22.10.2015 | 240.5 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №13 ул. Е. Жигуленко от 30.10.2015 | 145.94 КБ | ПросмотретьСкачать |
PDF | Изменения в проектную декларацию №14 ул. Петра Метальникова, 26 от 30.10.2015 | 155.75 КБ | ПросмотретьСкачать |
|
ЖСК "Западный дворик" |
|
ЖК «Акварель» |
|
ЖК "ул. Карамзина, 53" |
|
ЖК "Алёша" |
|
ЖК "Кремлевские ворота" |
|
ЖК "Грин Парк" |
|
ЖК «Novin квартал» |
|
ЖК "Кольцовский дворик" Литер 1-2 |
|
ЖК "пр. Менделеева, 46" |
|
ЖК «Первый ключ» |
|
ЖК "Эко Видное" |
|
ЖК "Шоколад" |
|
ЖК "Прибрежный" |
|
ЖК "Валенсия" |
|
ЖК "Новомарусино" |
|
ЖК "Карасунские озера" |
|
ЖК "Образцова, 6" Литер 1 |
|
ЖК "Сказка" |
|
ЖК "Спорт Сити 2" |
Тип | Имя файла | Размер | |
JPG | 1.jpg | 274.36 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | 11.jpg | 158.06 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | 098shorg.jpg | 261.18 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | 5676543.jpg | 98.02 КБ | ПросмотретьСкачать |
RAR | dombaiskaia10-liter2.rar | 585.49 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Приказ о внесении изменений | 679.16 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Приказ о внесении изменений 2 | 492.26 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOC | Проектная декларация Домбайская, 10 от 26.02.2014 | 73.5 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOCX | Проектная декларация Домбайская, 10 от 26.2.2014 | 28.84 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOCX | Проектная декларация Домбайская, 10 от 01.10.2013 | 28.84 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOCX | Проектная декларация Домбайская, 10 от 05.07.2013 | 27.75 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOCX | Проектная декларация Домбайская, 10 от 08.11.2013 | 29.04 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOCX | Проектная декларация Домбайская, 10 от 11.07.2013 | 28.75 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOCX | Проектная декларация Домбайская, 10 от 28.05.2013 | 31.94 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOC | Проектная декларация Домбайская, 10 Литер 2 от 01.04.2014 | 73.5 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOC | Проектная декларация Домбайская, 10 Литер 2 от 08.11.2013 | 74 КБ | ПросмотретьСкачать |
DOC | Проектная декларация Домбайская, 10 Литер 2 от 23.1.2013 | 74 КБ | ПросмотретьСкачать |
RAR | Разрешение на строительство Домбайская, 10 | 257.66 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Свидетельство Домбайская, 10 от 08.11.2013 | 951.44 КБ | ПросмотретьСкачать |
|
ЖК "Простор Дом" |
|
ЖК "Рассвет" |
Тип | Имя файла | Размер | |
JPG | Проектная декларация Литер 1, стр. 1 | 350.36 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 1, стр. 2 | 372.36 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 1, стр. 3 | 331 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 1, стр. 4 | 270.18 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 1, стр. 5 | 279.04 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 1, стр. 6 | 300.82 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 1, стр. 7 | 33.31 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 2, стр. 1 | 354.66 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 2, стр. 2 | 376.22 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 2, стр. 3 | 326.64 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 2, стр. 4 | 273.92 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 2, стр. 5 | 265.16 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 2, стр. 6 | 276.02 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 3, стр. 1 | 354.48 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 3, стр. 2 | 376.34 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 3, стр. 3 | 325.98 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 3, стр. 4 | 272.11 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 3, стр. 5 | 261.91 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Проектная декларация Литер 3, стр. 6 | 273.18 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Разрешение на строительство, стр. 1 | 260.1 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Разрешение на строительство, стр. 2 | 76.33 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Разрешение на строительство, стр. 3 | 256.67 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Разрешение на строительство, стр. 4 | 76.92 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Разрешение на строительство, стр. 5 | 256.98 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Разрешение на строительство, стр. 6 | 77.38 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Свидетельство на землю, стр. 1 | 500.13 КБ | ПросмотретьСкачать |
JPG | Свидетельство на землю, стр. 2 | 507.1 КБ | ПросмотретьСкачать |
|
ЖК "Краски жизни" |
|